Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 12.240 | 12.380 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11.750 | 12.000 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 11.750 | 12.000 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11.750 | 12.000 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 11.750 | 12.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.630 | 11.880 |
Vàng nữ trang 999 | 11.618 | 11.868 |
Vàng nữ trang 9920 | 11.545 | 11.795 |
Vàng nữ trang 99 | 11.521 | 11.771 |
Vàng 916 (22K) | 10.642 | 10.892 |
Vàng 750 (18K) | 8.175 | 8.925 |
Vàng 680 (16.3K) | 7.343 | 8.093 |
Vàng 650 (15.6K) | 6.987 | 7.737 |
Vàng 610 (14.6K) | 6.512 | 7.262 |
Vàng 585 (14K) | 6.215 | 6.965 |
Vàng 416 (10K) | 4.207 | 4.957 |
Vàng 375 (9K) | 3.720 | 4.470 |
Vàng 333 (8K) | 3.185 | 3.935 |
Nguồn : https://www.pnj.com.vn/site/gia-vang?srsltid=AfmBOorsEpwLwHywVyGnZOmlQFm40Iu6Ctw3GIOeQjlaWBYWyzi0XpZI